Характеристики

Размер 50/60
Высота (мм) 500
Межосевое расстояние (мм) 600
Вес (гр) 6000
Объем помещения (м3) 7.7
Теплоотдача (Вт) 365
Кол-во перекладин 5
Габаритная ширина (мм) 660
Полочка с полочкой
Тип водяной

Другие варианты "ЛД (г) ВП"

Размер Высота (мм) Межосевое расстояние (мм) Вес (гр) Объем помещения (м3) Теплоотдача (Вт) Кол-во перекладин Габаритная ширина (мм) Цена
100/40 1000 400 7800 14.7 512 10 460 16 643 p
100/50 1000 500 8600 14.7 571 10 560 17 147 p
100/60 1000 600 10000 14.7 630 10 660 17 651 p
120/40 1200 400 9300 16.7 594 12 460 18 155 p
120/50 1200 500 9900 14 565 12 560 18 658 p
120/60 1200 600 11000 16.7 736 12 660 19 162 p
50/40 500 400 5200 7.7 306 5 460 12 864 p
50/50 500 500 5900 7.7 336 5 560 13 368 p
60/40 600 400 5700 9.7 347 6 460 13 620 p
60/50 600 500 6200 9.7 383 6 560 14 124 p
60/60 600 600 6700 9.7 418 6 660 14 627 p
80/40 800 400 6800 11.7 430 8 460 15 131 p
80/50 800 500 7500 11.7 477 8 560 15 635 p
80/60 800 600 8100 11.7 524 8 660 16 139 p

Похожие товары